詳細情報 |
|||
タイプ: | 他のタイプ | インターフェース: | USB |
---|---|---|---|
カード スロット: | シングル | 設置: | 外部 |
材料: | ABS、プラスチック | サイズ: | 186mm * 102.5mm * 52mm オーダーメイド |
体重: | 1kg | 中央処理装置: | 32ビットCPU |
インディケーター: | 4 LED インジケーター | ブザー: | 支援 |
通信インターフェース: | RS232、USB | マグネティックストライプカードを読む: | 1/2/3 軌跡 軌跡読み取り 双方向スワイプ 片側スワイプ |
連絡カード: | サポート 1 ISO / IEC 7816 標準カード | 無接触カード: | インダクションICカード,ミファレカード |
SAMカードホルダー: | ISO / IEC 7816 に準拠する 4 つの SAM カード | 港: | チェンqing |
製品の説明



製品導入
T10-Sは,磁気ストライプ,接触,非接触読み書きを統合した多機能リーダーである.また,指紋情報を収集し比較することができる.社会保障カードを操作する必要がある場合の展開に適していますフィンガープリントなどのマルチカードのアプリケーションサイト.
この製品は,システム設計で構成データ保存に使用できる特定の内蔵メモリを持っています. 機械内のPSAMセキュリティ認証をサポートします.高度なセキュリティ要求のあるアイデンティティ認証の際に使用するために.
銀行カード検査センター,EMV,健康計画委員会, 人力資源社会保障省を通過します. 金融ICカード,居住健康カード,社会保障カードこれは強力な高級リーダーです.
T10-Sは,磁気ストライプ,接触,非接触読み書きを統合した多機能リーダーである.また,指紋情報を収集し比較することができる.社会保障カードを操作する必要がある場合の展開に適していますフィンガープリントなどのマルチカードのアプリケーションサイト.
この製品は,システム設計で構成データ保存に使用できる特定の内蔵メモリを持っています. 機械内のPSAMセキュリティ認証をサポートします.高度なセキュリティ要求のあるアイデンティティ認証の際に使用するために.
銀行カード検査センター,EMV,健康計画委員会, 人力資源社会保障省を通過します. 金融ICカード,居住健康カード,社会保障カードこれは強力な高級リーダーです.

製品の特徴
2 マグネットストライプ,接触式・非接触式読み書き機能
2 指紋情報の収集と比較機能を設定する
2 QPBOC 3 に一致する0住居者健康カードの認定
2 社会・公共安全製品認証,居住者身分証明書の読み取り機器製品を満たす
2 マグネットストライプ,接触式・非接触式読み書き機能
2 指紋情報の収集と比較機能を設定する
2 QPBOC 3 に一致する0住居者健康カードの認定
2 社会・公共安全製品認証,居住者身分証明書の読み取り機器製品を満たす

テクニカル仕様 | テクニカル仕様 | |
製品名 | T10-S 第二世代 マルチインワン ソーシャル セキュリティ カード リーダー | |
中央処理ユニット | 32 ビット CPU | |
インディケーター | 4 LED インジケーター | |
バザー | 支援 | |
音声サポート | 音声放送 | |
通信インターフェース | RS232,USB | |
マグネティックストライプカードを読む | 1/2/3 軌跡 軌跡読み取り 双方向スワイプ 片側スワイプ | |
連絡カード | サポート 1 ISO / IEC 7816 標準カード | |
コントクトレスカード | 誘導ICカード,ISO/IEC 14443タイプA/B規格に準拠するMifareカード | |
SAMカードホルダー | ISO / IEC 7816 に準拠する 4 つの SAM カード | |
暗号チップ | 1つのESAMをサポートする | |
2代目のカードを読む | 2代目のカード情報を読み取ることをサポートする,カード読み取りの距離は3cm未満ではない | |
無線モジュール | Bluetooth通信 (4.0 / 2.0) / CDMA / GPRS / WIFI をサポートする | |
指紋モジュール | 指紋情報の収集と比較を支援する FPCセンサーとTCS1センサーをサポートする | |
電源 | 外部直流電源 9V 1A | |
リアルタイムクロック | 組み込みリアルタイムクロックサポート | |
オペレーティングシステム | Windows XP,7,8,Linuxについて | |
労働環境 | 温度: 20 °C ~ 60 °C 相対湿度: 5% ~ 93% (不凝縮) | |
貯蔵環境 | 温度: -25 °C ~ 65 °C 相対湿度: 5%~95% (不凝縮) | |
物理的なサイズ | 186mm × 102.5mm × 52mm | |
体重 | 1kg | |
その他の特徴 | 共通のインターフェース機能ライブラリを提供し,複数のオペレーティングシステムと言語開発プラットフォームをサポートする オンラインアップグレードをサポート | |
基準を満たす | PBOC 3.0 L1, qPBOC 3.0 L1, 人力資源・社会省,住宅・都市・農村開発省, 健康計画委員会 |









この製品の詳細を知りたい